АР819
| Величина | Пли Ратинг | Дубина газећег слоја (мм) | Индекс оптерећења | Симбол брзине | КГ(ЛБС.)Носивост | Притисак кПа (ПСИ) | Стандард Рим | |
| Једно | Дуал | |||||||
| 12Р22.5 | 16ПР | 22.0 | 150/147 | K | 3550(7830) | 3075(6780) | 830(120) | 9.00 |
| 12Р22.5 | 18ПР | 22.0 | 152/149 | K | 3550(7830) | 3250(7610) | 930(135) | 9.00 |
| 315/80Р22.5 | 18ПР | 20.0 | 154/151 | K | 3750(8270) | 3450(7610) | 830(120) | 9.00 |
| 315/80Р22.5 | 20ПР | 20.0 | 157/154 | K | 4125(8270) | 3750(8270) | 900(130) | 9.00 |







